CFD, 항력계수와 양력계수의 주기 관계에 관해

글쓴이
Chara
등록일
2017-04-30 23:59
조회
5,353회
추천
0건
댓글
2건
안녕하세요 기계공학 전공 학생입니다.
원형실린더 유동 CFD해석을 하는데 있어 양력계수와 항력계수의 그래프를 그린 후
주기를 살펴보니 항력계수의 주기x2=양력계수의 주기 라는 결과가 나오는데
왜 이런 결과가 나오는지 아무리 생각해봐도 모르겠더군요.
단서가 될 만한 추측이라도 좋으니 답변 부탁드립니다 ㅠ

  • aeron ()

    카르만 볼텍스가 발생한 상황을 말하시는 것 같은데, 양력은 수직으로 작용하는 힘입니다. 위 아래로 볼텍스가 한번씩 생기는데, 양력의 경우 위쪽 볼텍스가 생기고 아래쪽 볼텍스가 생기고 다시 위쪽 볼텍스가 생겨서 한 주기가 완선됩니다. 반면 항력의 경우 볼텍스 하나가 생길 때 마다 한 주기가 됩니다. 그러니 2배가 되는겁니다.

  • aeron ()

    https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_vortex_street
    여기 들어가면 그림도 나오는데, 혹시 이게 아니라면 어떤 상황인지 딱히 떠오르는게 없네요

목록


과학기술Q&A

게시판 리스트
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 추천
4244 전해질 이온전도도 vs 전해질 확산계수 고민이많구만 08-08 3252 0
4243 장(field)질문이여 댓글 1 구보씨 07-30 3136 0
4242 입자란 뭔가요?물리고수분들 도와주십쇼 댓글 1 구보씨 07-28 3149 0
4241 4238~4240번 까지 글올린이.입니다. 댓글 3 가끔그립다 07-24 3084 0
4240 아랫글 관련영상입니다. 가끔그립다 07-24 2361 0
4239 아랫글 관련동영상입니다 가끔그립다 07-24 2413 0
4238 이 영상들 좀 살펴봐주십시요. 댓글 1 가끔그립다 07-24 3311 0
4237 구연산을 중화시킬수 있는 방법?(식용) 댓글 3 서두원 06-28 2803 0
4236 메모리반도체 비메모리반도체 구분 도와주세요 댓글 1 쇼스타 05-29 3947 0
4235 fru pts가 정확히 어떤건가요? 서두원 05-24 2372 0
4234 엘립소미터 관련 문의드립니다. dfjkasd 04-12 2858 0
4233 앙금 생성 댓글 1 학화학 03-13 2900 0
4232 배터리 개발은 물리쪽 분야인가요 화학인가요? 댓글 4 물리어네어 01-19 9551 0
4231 재료모델링 관련한 개념서 추천서 있을까요? 호대리 01-10 2435 0
4230 광도의정의 이순신 12-31 2736 0
4229 햇빛 댓글 1 이순신 12-31 2423 0
4228 원자껍질의 반지름 댓글 6 이순신 12-31 4574 0
4227 일산화탄소 관련해서 착물쪽으로 개념질문하나 부탁드립니다 댓글 1 SwOwS 12-21 2425 0
4226 세라믹에 납땜해보신분?? 댓글 3 빠삐 12-15 3814 0
4225 용액속 수소이온 농도 측정법? 댓글 1 고민이많구만 12-07 2764 0


랜덤글로 점프
과학기술인이 한국의 미래를 만듭니다.
© 2002 - 2015 scieng.net
모바일 버전으로 보기