온도에 따른 XRD peak 이동 이유.

글쓴이
현밍디
등록일
2016-06-14 18:33
조회
10,078회
추천
0건
댓글
1건
안녕하세요!
형광체를 연구하며 XRD를 공부하는 학생입니다.
궁금한 점이 있어 이렇게 글을 남기게 되었는데요
Mg2TiO4에 Mn4+를 도핑한 형광체를
합성온도별로 나누어 제작하면서
XRD를 찍게되었는데
온도가 증가함에 따라 XRD peak가 오른쪽으로 shift되는 경향을 확인했습니다.
제가 알기로는 온도가 올라감에 따라 물질은 부피가 팽장하게되어 d값(면간거리)가 커지는 것으로 알고있는데 다른이유가 있는지 너무나 궁금합니다!

  • avaritia ()

    온도도 없고.. dopant 농도도 없고... 합성방법도 없고... 뭘 도움을 드릴 수가 없네요. 온도에 따라서 MgTiO3가 생길 수도 있고, Mg2TiO4 결정구조나 결정화정도가 달라질 수도 있고, dopant cite의 구조나 도핑 정도가 달라질 수도 있습니다. 단결정 아닌 powder XRD는 한 가지 결정의 신호라기보다는 시료 내 여러가지의 잡탕 신호라는 점을 유념하세요.
    ... 라고 댓글을 달고 있지만 합성온도와 열팽창도 구분 못하는 학생인 것 같아 좀 허무하긴 하네요.

목록


과학기술Q&A

게시판 리스트
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 추천
4244 전해질 이온전도도 vs 전해질 확산계수 고민이많구만 08-08 3286 0
4243 장(field)질문이여 댓글 1 구보씨 07-30 3164 0
4242 입자란 뭔가요?물리고수분들 도와주십쇼 댓글 1 구보씨 07-28 3178 0
4241 4238~4240번 까지 글올린이.입니다. 댓글 3 가끔그립다 07-24 3111 0
4240 아랫글 관련영상입니다. 가끔그립다 07-24 2379 0
4239 아랫글 관련동영상입니다 가끔그립다 07-24 2433 0
4238 이 영상들 좀 살펴봐주십시요. 댓글 1 가끔그립다 07-24 3338 0
4237 구연산을 중화시킬수 있는 방법?(식용) 댓글 3 서두원 06-28 2830 0
4236 메모리반도체 비메모리반도체 구분 도와주세요 댓글 1 쇼스타 05-29 3977 0
4235 fru pts가 정확히 어떤건가요? 서두원 05-24 2398 0
4234 엘립소미터 관련 문의드립니다. dfjkasd 04-12 2879 0
4233 앙금 생성 댓글 1 학화학 03-13 2921 0
4232 배터리 개발은 물리쪽 분야인가요 화학인가요? 댓글 4 물리어네어 01-19 9591 0
4231 재료모델링 관련한 개념서 추천서 있을까요? 호대리 01-10 2453 0
4230 광도의정의 이순신 12-31 2764 0
4229 햇빛 댓글 1 이순신 12-31 2446 0
4228 원자껍질의 반지름 댓글 6 이순신 12-31 4630 0
4227 일산화탄소 관련해서 착물쪽으로 개념질문하나 부탁드립니다 댓글 1 SwOwS 12-21 2453 0
4226 세라믹에 납땜해보신분?? 댓글 3 빠삐 12-15 3858 0
4225 용액속 수소이온 농도 측정법? 댓글 1 고민이많구만 12-07 2798 0


랜덤글로 점프
과학기술인이 한국의 미래를 만듭니다.
© 2002 - 2015 scieng.net
모바일 버전으로 보기